<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MilamberSpace</title>
	<atom:link href="http://blog.milamberspace.net/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.milamberspace.net</link>
	<description>JMeter (surtout) mais aussi l&#039;Informatique, Internet, etc.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 22:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tomcat ou Jboss, enregistrer le temps de traitement des requêtes HTTP</title>
		<link>http://blog.milamberspace.net/index.php/2010/03/01/tomcat-ou-jboss-enregistrer-le-temps-de-traitement-des-requetes-http-616.html</link>
		<comments>http://blog.milamberspace.net/index.php/2010/03/01/tomcat-ou-jboss-enregistrer-le-temps-de-traitement-des-requetes-http-616.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milamber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Jboss]]></category>
		<category><![CDATA[Tomcat]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[temps de traitement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.milamberspace.net/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Avec Tomcat ou Jboss, il est possible d&#8217;enregistrer le temps de traitement d&#8217;une requête HTTP. Il y a en effet une valve AccessLogValve (désactivée par défaut) qui trace les accès (requêtes) HTTP qui sont effectués sur le serveur. Avec une petite modification du format du log, on peut ajouter l&#8217;enregistrement du temps de traitement coté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.milamberspace.net/index.php/2010/03/01/tomcat-ou-jboss-enregistrer-le-temps-de-traitement-des-requetes-http-616.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment avoir le format A4 par défaut sur Ubuntu avec OpenOffice.org en version américaine ?</title>
		<link>http://blog.milamberspace.net/index.php/2010/02/15/comment-avoir-le-format-a4-par-defaut-sur-ubuntu-avec-openoffice-org-en-version-americaine-593.html</link>
		<comments>http://blog.milamberspace.net/index.php/2010/02/15/comment-avoir-le-format-a4-par-defaut-sur-ubuntu-avec-openoffice-org-en-version-americaine-593.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 00:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milamber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[A4]]></category>
		<category><![CDATA[letter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.milamberspace.net/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[
Bon, la question peut sembler bizarre&#8230; « Comment avoir le format A4 par défaut sur Ubuntu avec OpenOffice.org en version américaine ? » au lieu du format « letter ».
Et oui, j&#8217;utilise un Ubuntu en version en_US (américaine) alors que je suis francophone dans un monde francophone avec du matériel &#8216;francophone&#8217; (clavier, mesure en cm, papier A4, etc.), d&#8217;où [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.milamberspace.net/index.php/2010/02/15/comment-avoir-le-format-a4-par-defaut-sur-ubuntu-avec-openoffice-org-en-version-americaine-593.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sous Linux/Ubuntu la migration de poste, c&#8217;est facile !</title>
		<link>http://blog.milamberspace.net/index.php/2010/02/13/sous-linuxubuntu-la-migration-de-poste-cest-facile-589.html</link>
		<comments>http://blog.milamberspace.net/index.php/2010/02/13/sous-linuxubuntu-la-migration-de-poste-cest-facile-589.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milamber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.milamberspace.net/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Pour compléter le billet sur mon nouveau portable, je voudrais vous dire que la migration des données et de la configuration d&#8217;un portable Ubuntu vers un autre portable Ubuntu, c&#8217;est facile, rapide et sans surprise.
En effet, la philosophie sous Unix pour un compte utilisateur, c&#8217;est : toutes ses données et toute sa configuration doivent être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.milamberspace.net/index.php/2010/02/13/sous-linuxubuntu-la-migration-de-poste-cest-facile-589.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvel ordinateur : Dell Latitude E6500</title>
		<link>http://blog.milamberspace.net/index.php/2010/02/13/nouvel-ordinateur-dell-latitude-e6500-579.html</link>
		<comments>http://blog.milamberspace.net/index.php/2010/02/13/nouvel-ordinateur-dell-latitude-e6500-579.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 17:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milamber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core 2 Duo]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[e6500]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.milamberspace.net/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai reçu hier mon nouvel ordinateur portable, je partage avec vous, quelques photos et impressions.

C&#8217;est un Dell Latitude E6500, équipé d&#8217;un processeur Intel Core 2 Duo cadencé à 2,53 GHz, avec 4 Go de mémoire vive, un disque dur de 250 Go, un écran 15 pouces avec une résolution de 1440&#215;900 pixels et une carte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.milamberspace.net/index.php/2010/02/13/nouvel-ordinateur-dell-latitude-e6500-579.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Linux] Exécuter une commande avec un utilisateur normal en tant que root à distance sans mot de passe et en SSH</title>
		<link>http://blog.milamberspace.net/index.php/2010/02/10/linux-executer-une-commande-avec-un-utilisateur-normal-en-tant-que-root-a-distance-sans-mot-de-passe-et-en-ssh-569.html</link>
		<comments>http://blog.milamberspace.net/index.php/2010/02/10/linux-executer-une-commande-avec-un-utilisateur-normal-en-tant-que-root-a-distance-sans-mot-de-passe-et-en-ssh-569.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milamber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>
		<category><![CDATA[Système]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.milamberspace.net/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Comment exécuter une commande root avec un utilisateur normal, à distance et sans saisir de mot de passe, le tout en SSH entre deux machines Linux ?
Voici une réponse :
Pour répondre à la problématique du « à distance sans saisir de mot de passe avec SSH », nous allons utiliser la notion de clé SSH.
Sur le poste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.milamberspace.net/index.php/2010/02/10/linux-executer-une-commande-avec-un-utilisateur-normal-en-tant-que-root-a-distance-sans-mot-de-passe-et-en-ssh-569.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles, JMeter flux parallèles : développement &#8216;in deep&#8217;&#8230;</title>
		<link>http://blog.milamberspace.net/index.php/2010/01/18/nouvelles-jmeter-flux-paralleles-developpement-in-deep-565.html</link>
		<comments>http://blog.milamberspace.net/index.php/2010/01/18/nouvelles-jmeter-flux-paralleles-developpement-in-deep-565.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 22:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milamber</dc:creator>
				<category><![CDATA[JMeter]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.milamberspace.net/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Aucun billet depuis le début de cette nouvelle année, je dois quelques nouvelles à ce blog.
Tout d&#8217;abord, j&#8217;ai eu un changement d&#8217;activité professionnelle en ce début d&#8217;année, qui m&#8217;accapare beaucoup de temps. Cela devrait se tasser et me permettre d&#8217;ajouter quelques billets sur JMeter.
Ensuite, car je travaille « in deep » dans JMeter, je suis en effet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.milamberspace.net/index.php/2010/01/18/nouvelles-jmeter-flux-paralleles-developpement-in-deep-565.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques cas d&#8217;utilisation de l&#8217;extracteur d&#8217;expression régulière dans JMeter</title>
		<link>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/12/31/quelques-cas-dutilisation-de-lextracteur-dexpression-reguliere-dans-jmeter-554.html</link>
		<comments>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/12/31/quelques-cas-dutilisation-de-lextracteur-dexpression-reguliere-dans-jmeter-554.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 07:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milamber</dc:creator>
				<category><![CDATA[JMeter]]></category>
		<category><![CDATA[Test fonctionnel]]></category>
		<category><![CDATA[expression régulière]]></category>
		<category><![CDATA[regexp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.milamberspace.net/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Voici un billet pour parler de l&#8217;extracteur d&#8217;expressions régulières dans JMeter.
Commençons par le plan de test : très simple, une requête avec en élément fils un extracteur d&#8217;expression régulière.

La requête HTTP est simplement la page d&#8217;accueil de ce blog.

On place un échantillon Débogage après la requête HTTP qui possède l&#8217;extracteur d&#8217;expression régulière, il permet d&#8217;afficher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/12/31/quelques-cas-dutilisation-de-lextracteur-dexpression-reguliere-dans-jmeter-554.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changer l&#8217;adresse IP source d&#8217;une requête HTTP lors d&#8217;un test avec JMeter</title>
		<link>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/12/03/changer-ladresse-ip-source-dune-requete-http-lors-dun-test-avec-jmeter-549.html</link>
		<comments>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/12/03/changer-ladresse-ip-source-dune-requete-http-lors-dun-test-avec-jmeter-549.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 22:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milamber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[JMeter]]></category>
		<category><![CDATA[Tests de charges]]></category>
		<category><![CDATA[adresse IP]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.milamberspace.net/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Dans la prochaine version de JMeter (la 2.4) et actuellement dans la version « nightly build », une nouvelle fonctionnalité permet le changement d&#8217;adresse IP source pour les requêtes HTTP transmises par JMeter.
L&#8217;intérêt de cette possibilité est (par exemple) de permettre de faire des tests de charges sur des architectures techniques comportant un suivi de session par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/12/03/changer-ladresse-ip-source-dune-requete-http-lors-dun-test-avec-jmeter-549.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour dans le passé, voici les différentes versions de JMeter</title>
		<link>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/11/29/retour-dans-le-passe-voici-les-differentes-versions-de-jmeter-543.html</link>
		<comments>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/11/29/retour-dans-le-passe-voici-les-differentes-versions-de-jmeter-543.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 22:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milamber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[JMeter]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.milamberspace.net/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[La première version de JMeter, estampillée 1.0, date du 15 décembre 1998. Ensuite l&#8217;année 1999 va voir au moins 4 versions successives de JMeter.
Aujourd&#8217;hui, près de 11 ans après, il y a eu environ 20 versions &#8216;majeures&#8217; de JMeter, et nous en sommes à la version 2.3.4.
Voici un petit retour-arrière sur les différentes interfaces graphiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/11/29/retour-dans-le-passe-voici-les-differentes-versions-de-jmeter-543.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envoyer en ligne de commande des paramètres à votre scénario JMeter</title>
		<link>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/11/15/envoyer-en-ligne-de-commande-des-parametres-a-votre-scenario-jmeter-534.html</link>
		<comments>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/11/15/envoyer-en-ligne-de-commande-des-parametres-a-votre-scenario-jmeter-534.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 08:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milamber</dc:creator>
				<category><![CDATA[JMeter]]></category>
		<category><![CDATA[Test fonctionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Tests de charges]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne de commande]]></category>
		<category><![CDATA[Paramètre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.milamberspace.net/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Voici un petit billet pour vous monter comment lancer JMeter en ligne de commande tout en paramétrant son scénario de test.
En effet, vous pouvez avoir l&#8217;idée ou l&#8217;envie de faire une série de test en jouant sur certains paramètres de votre scénario JMeter, le tout en ligne de commande. Par exemple, faire un test avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/11/15/envoyer-en-ligne-de-commande-des-parametres-a-votre-scenario-jmeter-534.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
