<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MilamberSpace &#187; Apache</title>
	<atom:link href="http://blog.milamberspace.net/index.php/category/apache/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.milamberspace.net</link>
	<description>JMeter (surtout) mais aussi l&#039;Informatique, Internet, etc.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 22:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tomcat ou Jboss, enregistrer le temps de traitement des requêtes HTTP</title>
		<link>http://blog.milamberspace.net/index.php/2010/03/01/tomcat-ou-jboss-enregistrer-le-temps-de-traitement-des-requetes-http-616.html</link>
		<comments>http://blog.milamberspace.net/index.php/2010/03/01/tomcat-ou-jboss-enregistrer-le-temps-de-traitement-des-requetes-http-616.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milamber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Jboss]]></category>
		<category><![CDATA[Tomcat]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[temps de traitement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.milamberspace.net/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Avec Tomcat ou Jboss, il est possible d&#8217;enregistrer le temps de traitement d&#8217;une requête HTTP. Il y a en effet une valve AccessLogValve (désactivée par défaut) qui trace les accès (requêtes) HTTP qui sont effectués sur le serveur. Avec une petite modification du format du log, on peut ajouter l&#8217;enregistrement du temps de traitement coté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.milamberspace.net/index.php/2010/03/01/tomcat-ou-jboss-enregistrer-le-temps-de-traitement-des-requetes-http-616.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles, JMeter flux parallèles : développement &#8216;in deep&#8217;&#8230;</title>
		<link>http://blog.milamberspace.net/index.php/2010/01/18/nouvelles-jmeter-flux-paralleles-developpement-in-deep-565.html</link>
		<comments>http://blog.milamberspace.net/index.php/2010/01/18/nouvelles-jmeter-flux-paralleles-developpement-in-deep-565.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 22:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milamber</dc:creator>
				<category><![CDATA[JMeter]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.milamberspace.net/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Aucun billet depuis le début de cette nouvelle année, je dois quelques nouvelles à ce blog.
Tout d&#8217;abord, j&#8217;ai eu un changement d&#8217;activité professionnelle en ce début d&#8217;année, qui m&#8217;accapare beaucoup de temps. Cela devrait se tasser et me permettre d&#8217;ajouter quelques billets sur JMeter.
Ensuite, car je travaille « in deep » dans JMeter, je suis en effet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.milamberspace.net/index.php/2010/01/18/nouvelles-jmeter-flux-paralleles-developpement-in-deep-565.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques cas d&#8217;utilisation de l&#8217;extracteur d&#8217;expression régulière dans JMeter</title>
		<link>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/12/31/quelques-cas-dutilisation-de-lextracteur-dexpression-reguliere-dans-jmeter-554.html</link>
		<comments>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/12/31/quelques-cas-dutilisation-de-lextracteur-dexpression-reguliere-dans-jmeter-554.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 07:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milamber</dc:creator>
				<category><![CDATA[JMeter]]></category>
		<category><![CDATA[Test fonctionnel]]></category>
		<category><![CDATA[expression régulière]]></category>
		<category><![CDATA[regexp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.milamberspace.net/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Voici un billet pour parler de l&#8217;extracteur d&#8217;expressions régulières dans JMeter.
Commençons par le plan de test : très simple, une requête avec en élément fils un extracteur d&#8217;expression régulière.

La requête HTTP est simplement la page d&#8217;accueil de ce blog.

On place un échantillon Débogage après la requête HTTP qui possède l&#8217;extracteur d&#8217;expression régulière, il permet d&#8217;afficher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/12/31/quelques-cas-dutilisation-de-lextracteur-dexpression-reguliere-dans-jmeter-554.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changer l&#8217;adresse IP source d&#8217;une requête HTTP lors d&#8217;un test avec JMeter</title>
		<link>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/12/03/changer-ladresse-ip-source-dune-requete-http-lors-dun-test-avec-jmeter-549.html</link>
		<comments>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/12/03/changer-ladresse-ip-source-dune-requete-http-lors-dun-test-avec-jmeter-549.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 22:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milamber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[JMeter]]></category>
		<category><![CDATA[Tests de charges]]></category>
		<category><![CDATA[adresse IP]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.milamberspace.net/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Dans la prochaine version de JMeter (la 2.4) et actuellement dans la version « nightly build », une nouvelle fonctionnalité permet le changement d&#8217;adresse IP source pour les requêtes HTTP transmises par JMeter.
L&#8217;intérêt de cette possibilité est (par exemple) de permettre de faire des tests de charges sur des architectures techniques comportant un suivi de session par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/12/03/changer-ladresse-ip-source-dune-requete-http-lors-dun-test-avec-jmeter-549.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour dans le passé, voici les différentes versions de JMeter</title>
		<link>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/11/29/retour-dans-le-passe-voici-les-differentes-versions-de-jmeter-543.html</link>
		<comments>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/11/29/retour-dans-le-passe-voici-les-differentes-versions-de-jmeter-543.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 22:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milamber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[JMeter]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.milamberspace.net/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[La première version de JMeter, estampillée 1.0, date du 15 décembre 1998. Ensuite l&#8217;année 1999 va voir au moins 4 versions successives de JMeter.
Aujourd&#8217;hui, près de 11 ans après, il y a eu environ 20 versions &#8216;majeures&#8217; de JMeter, et nous en sommes à la version 2.3.4.
Voici un petit retour-arrière sur les différentes interfaces graphiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/11/29/retour-dans-le-passe-voici-les-differentes-versions-de-jmeter-543.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envoyer en ligne de commande des paramètres à votre scénario JMeter</title>
		<link>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/11/15/envoyer-en-ligne-de-commande-des-parametres-a-votre-scenario-jmeter-534.html</link>
		<comments>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/11/15/envoyer-en-ligne-de-commande-des-parametres-a-votre-scenario-jmeter-534.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 08:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milamber</dc:creator>
				<category><![CDATA[JMeter]]></category>
		<category><![CDATA[Test fonctionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Tests de charges]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne de commande]]></category>
		<category><![CDATA[Paramètre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.milamberspace.net/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Voici un petit billet pour vous monter comment lancer JMeter en ligne de commande tout en paramétrant son scénario de test.
En effet, vous pouvez avoir l&#8217;idée ou l&#8217;envie de faire une série de test en jouant sur certains paramètres de votre scénario JMeter, le tout en ligne de commande. Par exemple, faire un test avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/11/15/envoyer-en-ligne-de-commande-des-parametres-a-votre-scenario-jmeter-534.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JMeter dans la prochaine version de Ubuntu (9.10)</title>
		<link>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/10/04/jmeter-dans-la-prochaine-version-de-ubuntu-9-10-515.html</link>
		<comments>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/10/04/jmeter-dans-la-prochaine-version-de-ubuntu-9-10-515.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 12:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milamber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[JMeter]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.milamberspace.net/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[La prochaine version de Ubuntu sera la 9.10 (Karmi Kaola), elle est actuellement en bêta. Il va y avoir des nouveautés, mais celle qui me tiens à cœur, c&#8217;est JMeter sera disponible dans ses paquetages.
D&#8217;après ce que je comprends, c&#8217;est la récupération du paquetage JMeter de la distribution Linux Debian (dont Ubuntu est un dérivé).
C&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/10/04/jmeter-dans-la-prochaine-version-de-ubuntu-9-10-515.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est l&#8217;heure des vacances</title>
		<link>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/09/11/cest-lheure-des-vacances-510.html</link>
		<comments>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/09/11/cest-lheure-des-vacances-510.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milamber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[JMeter]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Alfresco]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.milamberspace.net/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Avec un peu de retard cette année, je prends mes congés d&#8217;été, en espérant que ce dernier soit indien. Techniquement je suis en congés depuis hier, mais dans la réalité, c&#8217;est plutôt maintenant que mes congés débutent, car j&#8217;ai dû finir du travail en retard de plusieurs clients (et malheureusement il m&#8217;en reste un peu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/09/11/cest-lheure-des-vacances-510.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Groups JMeter en français : déjà un an !</title>
		<link>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/08/31/google-groups-jmeter-en-francais-deja-un-an-506.html</link>
		<comments>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/08/31/google-groups-jmeter-en-francais-deja-un-an-506.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 20:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milamber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[JMeter]]></category>
		<category><![CDATA[Jmeter-fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.milamberspace.net/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Il y a exactement 1 an aujourd&#8217;hui que ce groupe de discussion a été lancé.
Je me permets de vous donner quelques informations / commentaires :

84 membres à ce jour
555 messages à ce jour
207 messages à moi tout seul (c&#8217;est mon coté &#171;&#160;je me jette des fleurs&#160;&#187;  )

Vous allez me dire : &#171;&#160;Que 84 membres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/08/31/google-groups-jmeter-en-francais-deja-un-an-506.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir les mots de passe en clair en mots de passe SHA-1 dans un serveur LDAP avec JMeter</title>
		<link>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/08/21/convertir-les-mots-de-passe-en-clair-en-mots-de-passe-sha-1-dans-un-serveur-ldap-avec-jmeter-494.html</link>
		<comments>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/08/21/convertir-les-mots-de-passe-en-clair-en-mots-de-passe-sha-1-dans-un-serveur-ldap-avec-jmeter-494.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 07:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milamber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[JMeter]]></category>
		<category><![CDATA[LDAP]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[SHA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.milamberspace.net/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Voici un complément à ce premier tutoriel sur JMeter et un serveur LDAP, où les mots de passe qui ont été insérés dans le serveur LDAP l&#8217;ont été en clairs. C&#8217;est à dire que si vous disposez d&#8217;un accès au serveur LDAP (et/ou que le serveur LDAP a une configuration pas très sécurisée) vous pouvez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/08/21/convertir-les-mots-de-passe-en-clair-en-mots-de-passe-sha-1-dans-un-serveur-ldap-avec-jmeter-494.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
