<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : JMeter : utilisation de l&#8217;élément JDBC comme source de données pour un test de charge (partie 1)</title>
	<atom:link href="http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/06/12/jmeter-utilisation-de-lelement-jdbc-comme-source-de-donnees-pour-un-test-de-charge-partie-1-311.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/06/12/jmeter-utilisation-de-lelement-jdbc-comme-source-de-donnees-pour-un-test-de-charge-partie-1-311.html</link>
	<description>JMeter (surtout) mais aussi l&#039;Informatique, Internet, etc.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 13:53:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : MilamberSpace &#187; Blog Archive &#187; Charger un serveur LDAP depuis une base de données avec JMeter</title>
		<link>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/06/12/jmeter-utilisation-de-lelement-jdbc-comme-source-de-donnees-pour-un-test-de-charge-partie-1-311.html/comment-page-1#comment-525</link>
		<dc:creator>MilamberSpace &#187; Blog Archive &#187; Charger un serveur LDAP depuis une base de données avec JMeter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 07:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.milamberspace.net/?p=311#comment-525</guid>
		<description>[...] la partie Base de données, je vous revois vers ce billet pour avoir plus de détails sur sa mise en place. Ci-dessous, je vais seulement commenter certains [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la partie Base de données, je vous revois vers ce billet pour avoir plus de détails sur sa mise en place. Ci-dessous, je vais seulement commenter certains [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MilamberSpace &#187; Archive du blog &#187; JMeter : utilisation de l&#8217;élément JDBC comme source de données pour un test de charge (partie 2)</title>
		<link>http://blog.milamberspace.net/index.php/2009/06/12/jmeter-utilisation-de-lelement-jdbc-comme-source-de-donnees-pour-un-test-de-charge-partie-1-311.html/comment-page-1#comment-424</link>
		<dc:creator>MilamberSpace &#187; Archive du blog &#187; JMeter : utilisation de l&#8217;élément JDBC comme source de données pour un test de charge (partie 2)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 08:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.milamberspace.net/?p=311#comment-424</guid>
		<description>[...] MilamberSpace Informatique, Internet, JMeter, etc.      &#171; JMeter : utilisation de l&#8217;élément JDBC comme source de données pour un test de charge (part... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MilamberSpace Informatique, Internet, JMeter, etc.      &laquo; JMeter : utilisation de l&#8217;élément JDBC comme source de données pour un test de charge (part&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
